1 / 5
| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Certification | Applications | Lead Time | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | Medical Grade PEEK, POM, PA, Stainless Steel 316L | CNC Machining, Precision Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Surgical Power Tools, Robotic Surgery | 4-8 weeks | 1000 Pieces |
| Surgery Disposable Parts | Medical Grade PP, PE, PS, PVC, TPU | Cleanroom Injection Molding | ±0.02mm | ISO 13485:2016 | Surgical Drapes, Disposable Instruments | 2-6 weeks | 1000 Pieces |
| Eye Pressure Device Components | Optical PMMA, PC, COC, Stainless Steel | Precision Injection Molding | ±0.002mm | ISO 13485:2016 | Tonometers, Ophthalmic Diagnostics | 4-8 weeks | 1000 Pieces |
| Liquid Silicone O-Ring | Medical Grade Liquid Silicone (LSR) | LSR Injection Molding | ±0.05mm | ISO 13485:2016 | Cardiac Implants, Orthopedic Devices | 4-8 weeks | 1000 Pieces |
| PEEK Medical Plastic Parts | Medical Grade PEEK (450G, 450CA30) | CNC Machining, Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Spinal Implants, Surgical Instruments | 4-8 weeks | 1000 Pieces |








